73753-091 · Planaltina · GO
Encontrar um endereço
Suas pesquisas aparecem aqui.
73753-091 · SETOR SUL · Planaltina / GO
Endereços
38
Edifícios
25
Empresas
6
Quem mora na área · urbana · 2022
577 pessoas194 moradias ocupadas3 por moradia1.932 pessoas/km²Renda média do responsável: R$ 1.279,82Mediana: R$ 1.212,00- Endereço: QUADRA 6 MR 2 5
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 0
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 1
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 12
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 2
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 6
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 7
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 8
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 9
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 10
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 11
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 13
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 14
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 15
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 16
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 18
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 19
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 20
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 21
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 22
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 24
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 25
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 26
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 3
- Endereço: QUADRA 6 MR 2 4
Centro: 73753-091
Distância em linha reta
O centro é a média dos pontos do CEP. As distâncias são aproximadas.